Files
Gabriel Vidal-Ayrinhac 6d185753f6 initial commit
2021-02-04 23:10:52 +01:00

678 lines
18 KiB
Plaintext

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 31.05.2016 23:24:18
mtllib pipe-bending-half-5.mtl
#
# object Mesh
#
v -0.2407 0.5658 -0.0364
v -0.1741 0.4898 -0.0364
v -0.1843 0.4820 -0.0278
v -0.2498 0.5567 -0.0278
v -0.2300 0.5765 -0.0394
v -0.1621 0.4990 -0.0394
v -0.2194 0.5871 -0.0364
v -0.1501 0.5082 -0.0364
v -0.2103 0.5962 -0.0278
v -0.1400 0.5160 -0.0278
v -0.2043 0.6022 -0.0151
v -0.1332 0.5212 -0.0151
v -0.2044 0.6021 -0.0349
v -0.1968 0.6097 -0.0189
v -0.2157 0.5907 -0.0456
v -0.2291 0.5773 -0.0494
v -0.2425 0.5640 -0.0456
v -0.2538 0.5526 -0.0349
v -0.2558 0.5507 -0.0151
v -0.2614 0.5450 -0.0189
v -0.2579 0.5486 -0.0000
v -0.2641 0.5423 -0.0000
v -0.2558 0.5507 0.0151
v -0.2614 0.5450 0.0189
v -0.1934 0.4750 -0.0000
v -0.1910 0.4768 0.0151
v -0.1910 0.4768 -0.0151
v -0.1291 0.3994 -0.0278
v -0.1365 0.3952 -0.0151
v -0.0851 0.3103 -0.0278
v -0.0930 0.3071 -0.0151
v -0.0532 0.2163 -0.0278
v -0.0614 0.2141 -0.0151
v -0.0338 0.1188 -0.0278
v -0.0423 0.1177 -0.0151
v -0.0272 0.0188 -0.0278
v -0.0358 0.0185 -0.0151
v -0.0451 0.0197 -0.0189
v -0.0343 0.0197 -0.0349
v -0.0343 0.0000 -0.0349
v -0.0451 0.0000 -0.0189
v 0.0355 0.0000 -0.0349
v 0.0462 0.0000 -0.0189
v -0.0183 0.0000 -0.0456
v 0.0195 0.0000 -0.0456
v -0.0183 0.0197 -0.0456
v -0.0145 0.0192 -0.0364
v -0.0211 0.1205 -0.0364
v -0.0408 0.2196 -0.0364
v -0.0733 0.3152 -0.0364
v -0.1180 0.4058 -0.0364
v -0.1049 0.4134 -0.0394
v -0.0918 0.4209 -0.0364
v -0.0807 0.4273 -0.0278
v -0.0733 0.4316 -0.0151
v -0.1308 0.5230 -0.0000
v -0.0707 0.4331 -0.0000
v -0.2021 0.6044 -0.0000
v -0.1941 0.6123 -0.0000
v -0.2107 0.6236 -0.0189
v -0.2080 0.6263 -0.0000
v -0.2753 0.5589 -0.0189
v -0.2780 0.5563 -0.0000
v -0.2183 0.6160 -0.0349
v -0.2678 0.5665 -0.0349
v -0.2296 0.6047 -0.0456
v -0.2564 0.5779 -0.0456
v -0.2430 0.5913 -0.0494
v -0.2753 0.5589 0.0189
v -0.2538 0.5526 0.0349
v -0.2678 0.5665 0.0349
v -0.2425 0.5640 0.0456
v -0.2564 0.5779 0.0456
v -0.2498 0.5567 0.0278
v -0.2407 0.5658 0.0364
v -0.1843 0.4820 0.0278
v -0.1741 0.4898 0.0364
v -0.1291 0.3994 0.0278
v -0.1180 0.4058 0.0364
v -0.0851 0.3103 0.0278
v -0.0733 0.3152 0.0364
v -0.0532 0.2163 0.0278
v -0.0408 0.2196 0.0364
v -0.0338 0.1188 0.0278
v -0.0211 0.1205 0.0364
v -0.0272 0.0188 0.0278
v -0.0145 0.0192 0.0364
v -0.0183 0.0197 0.0456
v -0.0343 0.0197 0.0349
v -0.0358 0.0185 0.0151
v -0.0451 0.0197 0.0189
v -0.0388 0.0184 -0.0000
v -0.0488 0.0197 -0.0000
v -0.0488 0.0000 -0.0000
v 0.0500 0.0000 -0.0000
v 0.0462 0.0197 -0.0189
v 0.0500 0.0197 -0.0000
v 0.0400 0.0210 -0.0000
v 0.0370 0.0209 -0.0151
v 0.0355 0.0197 -0.0349
v 0.0284 0.0206 -0.0278
v 0.0195 0.0197 -0.0456
v 0.0157 0.0202 -0.0364
v 0.0006 0.0197 -0.0494
v 0.0006 0.0197 -0.0394
v 0.0006 0.0000 -0.0494
v -0.0061 0.1225 -0.0394
v -0.0262 0.2235 -0.0394
v -0.0593 0.3210 -0.0394
v -0.0454 0.3268 -0.0364
v -0.0336 0.3317 -0.0278
v -0.0257 0.3350 -0.0151
v -0.0229 0.3361 -0.0000
v -0.0733 0.4316 0.0151
v -0.0257 0.3350 0.0151
v -0.0807 0.4273 0.0278
v -0.0336 0.3317 0.0278
v -0.0918 0.4209 0.0364
v -0.0454 0.3268 0.0364
v -0.1400 0.5160 0.0278
v -0.1501 0.5082 0.0364
v -0.2103 0.5962 0.0278
v -0.2194 0.5871 0.0364
v -0.2044 0.6021 0.0349
v -0.2157 0.5907 0.0456
v -0.2183 0.6160 0.0349
v -0.2296 0.6047 0.0456
v -0.2430 0.5913 0.0494
v -0.2291 0.5773 0.0494
v -0.2300 0.5765 0.0394
v -0.1621 0.4990 0.0394
v -0.1049 0.4134 0.0394
v -0.0593 0.3210 0.0394
v -0.0262 0.2235 0.0394
v -0.0061 0.1225 0.0394
v 0.0006 0.0197 0.0394
v 0.0006 0.0197 0.0494
v -0.0183 0.0000 0.0456
v 0.0006 0.0000 0.0494
v -0.0343 0.0000 0.0349
v -0.0451 0.0000 0.0189
v 0.0462 0.0197 0.0189
v 0.0462 0.0000 0.0189
v 0.0370 0.0209 0.0151
v 0.0330 0.1276 -0.0000
v 0.0300 0.1272 0.0151
v 0.0300 0.1272 -0.0151
v 0.0215 0.1261 -0.0278
v 0.0088 0.1244 -0.0364
v -0.0117 0.2274 -0.0364
v -0.0117 0.2274 0.0364
v 0.0088 0.1244 0.0364
v 0.0157 0.0202 0.0364
v 0.0195 0.0197 0.0456
v 0.0195 0.0000 0.0456
v 0.0355 0.0000 0.0349
v 0.0355 0.0197 0.0349
v 0.0284 0.0206 0.0278
v 0.0215 0.1261 0.0278
v 0.0090 0.2329 0.0151
v 0.0007 0.2307 0.0278
v 0.0119 0.2337 -0.0000
v 0.0090 0.2329 -0.0151
v 0.0007 0.2307 -0.0278
v -0.2107 0.6236 0.0189
v -0.1968 0.6097 0.0189
v -0.2043 0.6022 0.0151
v -0.1332 0.5212 0.0151
v -0.1391 0.3937 -0.0000
v -0.0958 0.3059 -0.0000
v -0.0643 0.2133 -0.0000
v -0.0453 0.1173 -0.0000
v -0.0423 0.1177 0.0151
v -0.0614 0.2141 0.0151
v -0.0930 0.3071 0.0151
v -0.1365 0.3952 0.0151
# 176 vertices
vt 0.3430 0.2237 0.0000
vt 0.3419 0.2169 0.0000
vt 0.3407 0.2100 0.0000
vt 0.3395 0.2031 0.0000
vt 0.3385 0.1963 0.0000
vt 0.3379 0.1896 0.0000
vt 0.3443 0.1353 0.0000
vt 0.3438 0.2306 0.0000
vt 0.3877 0.2229 0.0000
vt 0.3881 0.2297 0.0000
vt 0.4325 0.2230 0.0000
vt 0.4325 0.2298 0.0000
vt 0.4774 0.2234 0.0000
vt 0.4769 0.2302 0.0000
vt 0.5221 0.2248 0.0000
vt 0.5211 0.2317 0.0000
vt 0.5232 0.2179 0.0000
vt 0.4779 0.2167 0.0000
vt 0.4326 0.2162 0.0000
vt 0.3872 0.2162 0.0000
vt 0.3866 0.2095 0.0000
vt 0.3861 0.2028 0.0000
vt 0.3856 0.1963 0.0000
vt 0.3854 0.1898 0.0000
vt 0.3854 0.1834 0.0000
vt 0.3377 0.1829 0.0000
vt 0.3434 0.1422 0.0000
vt 0.3422 0.1490 0.0000
vt 0.3880 0.1437 0.0000
vt 0.3875 0.1505 0.0000
vt 0.4329 0.1441 0.0000
vt 0.4328 0.1509 0.0000
vt 0.4777 0.1441 0.0000
vt 0.4782 0.1509 0.0000
vt 0.5224 0.1432 0.0000
vt 0.5235 0.1501 0.0000
vt 0.5245 0.2111 0.0000
vt 0.4786 0.2100 0.0000
vt 0.4326 0.2095 0.0000
vt 0.4326 0.2029 0.0000
vt 0.4325 0.1964 0.0000
vt 0.4327 0.1900 0.0000
vt 0.4329 0.1836 0.0000
vt 0.3854 0.1769 0.0000
vt 0.4327 0.1771 0.0000
vt 0.3857 0.1704 0.0000
vt 0.4326 0.1707 0.0000
vt 0.4328 0.1642 0.0000
vt 0.3862 0.1638 0.0000
vt 0.3385 0.1694 0.0000
vt 0.3396 0.1627 0.0000
vt 0.3409 0.1559 0.0000
vt 0.3868 0.1572 0.0000
vt 0.4328 0.1576 0.0000
vt 0.4788 0.1576 0.0000
vt 0.5248 0.1569 0.0000
vt 0.5276 0.1773 0.0000
vt 0.5278 0.1840 0.0000
vt 0.5276 0.1907 0.0000
vt 0.5268 0.1975 0.0000
vt 0.5258 0.2043 0.0000
vt 0.4792 0.2033 0.0000
vt 0.4794 0.1642 0.0000
vt 0.5259 0.1638 0.0000
vt 0.5269 0.1706 0.0000
vt 0.4797 0.1708 0.0000
vt 0.4801 0.1773 0.0000
vt 0.4804 0.1838 0.0000
vt 0.4801 0.1902 0.0000
vt 0.4796 0.1967 0.0000
vt 0.3378 0.1761 0.0000
vt 0.5216 0.1363 0.0000
vt 0.4773 0.1373 0.0000
vt 0.4329 0.1373 0.0000
vt 0.3885 0.1369 0.0000
vt 0.7736 0.6309 0.0000
vt 0.7756 0.6410 0.0000
vt 0.7228 0.6410 0.0000
vt 0.7248 0.6309 0.0000
vt 0.7736 0.6511 0.0000
vt 0.7248 0.6511 0.0000
vt 0.7306 0.6223 0.0000
vt 0.7679 0.6223 0.0000
vt 0.7679 0.6596 0.0000
vt 0.7306 0.6596 0.0000
vt 0.7593 0.6166 0.0000
vt 0.7391 0.6166 0.0000
vt 0.7593 0.6653 0.0000
vt 0.7391 0.6653 0.0000
vt 0.7492 0.6146 0.0000
vt 0.7492 0.6673 0.0000
vt 0.8318 0.8372 0.0000
vt 0.8421 0.8372 0.0000
vt 0.8421 0.8477 0.0000
vt 0.8319 0.8477 0.0000
vt 0.8524 0.8371 0.0000
vt 0.8524 0.8476 0.0000
vt 0.8216 0.8477 0.0000
vt 0.8215 0.8372 0.0000
vt 0.8627 0.8476 0.0000
vt 0.8627 0.8371 0.0000
vt 0.8113 0.8478 0.0000
vt 0.8112 0.8373 0.0000
vt 0.8730 0.8372 0.0000
vt 0.8730 0.8477 0.0000
vt 0.8009 0.8375 0.0000
vt 0.8010 0.8480 0.0000
vt 0.7908 0.8482 0.0000
vt 0.7905 0.8377 0.0000
vt 0.7806 0.8485 0.0000
vt 0.7802 0.8380 0.0000
vt 0.7703 0.8488 0.0000
vt 0.7699 0.8383 0.0000
vt 0.7596 0.8388 0.0000
vt 0.7601 0.8493 0.0000
vt 0.7492 0.8393 0.0000
vt 0.7498 0.8498 0.0000
vt 0.7396 0.8505 0.0000
vt 0.7389 0.8400 0.0000
vt 0.7294 0.8512 0.0000
vt 0.7286 0.8408 0.0000
vt 0.7183 0.8416 0.0000
vt 0.7192 0.8521 0.0000
vt 0.7080 0.8426 0.0000
vt 0.7090 0.8531 0.0000
vt 0.5053 0.7845 0.0000
vt 0.5148 0.7885 0.0000
vt 0.5125 0.7931 0.0000
vt 0.5049 0.7899 0.0000
vt 0.4967 0.7899 0.0000
vt 0.4950 0.7845 0.0000
vt 0.5221 0.7957 0.0000
vt 0.5183 0.7989 0.0000
vt 0.4891 0.7931 0.0000
vt 0.4855 0.7885 0.0000
vt 0.5215 0.8064 0.0000
vt 0.5261 0.8052 0.0000
vt 0.4782 0.7957 0.0000
vt 0.4833 0.7988 0.0000
vt 0.5261 0.8155 0.0000
vt 0.5215 0.8146 0.0000
vt 0.4802 0.8064 0.0000
vt 0.4743 0.8052 0.0000
vt 0.5183 0.8222 0.0000
vt 0.5221 0.8250 0.0000
vt 0.4802 0.8146 0.0000
vt 0.4743 0.8155 0.0000
vt 0.5125 0.8280 0.0000
vt 0.5148 0.8323 0.0000
vt 0.4833 0.8222 0.0000
vt 0.4782 0.8250 0.0000
vt 0.5050 0.8311 0.0000
vt 0.5053 0.8362 0.0000
vt 0.4892 0.8280 0.0000
vt 0.4855 0.8323 0.0000
vt 0.4950 0.8362 0.0000
vt 0.4967 0.8311 0.0000
vt 0.2973 0.1440 0.0000
vt 0.2992 0.1371 0.0000
vt 0.3006 0.1303 0.0000
vt 0.2952 0.1512 0.0000
vt 0.3016 0.1235 0.0000
vt 0.3449 0.1285 0.0000
vt 0.2931 0.1586 0.0000
vt 0.3888 0.1300 0.0000
vt 0.2912 0.1664 0.0000
vt 0.4330 0.1305 0.0000
vt 0.2900 0.1745 0.0000
vt 0.4771 0.1305 0.0000
vt 0.5671 0.1386 0.0000
vt 0.5687 0.1455 0.0000
vt 0.5210 0.1295 0.0000
vt 0.5658 0.1318 0.0000
vt 0.5705 0.1527 0.0000
vt 0.2897 0.1827 0.0000
vt 0.5650 0.1250 0.0000
vt 0.5723 0.1602 0.0000
vt 0.2901 0.1909 0.0000
vt 0.5739 0.1680 0.0000
vt 0.2912 0.1989 0.0000
vt 0.5749 0.1760 0.0000
vt 0.2929 0.2067 0.0000
vt 0.5752 0.1843 0.0000
vt 0.2949 0.2142 0.0000
vt 0.5748 0.1925 0.0000
vt 0.2970 0.2213 0.0000
vt 0.5737 0.2005 0.0000
vt 0.2987 0.2283 0.0000
vt 0.5721 0.2083 0.0000
vt 0.3001 0.2351 0.0000
vt 0.5702 0.2158 0.0000
vt 0.3444 0.2375 0.0000
vt 0.3009 0.2419 0.0000
vt 0.3882 0.2366 0.0000
vt 0.5683 0.2229 0.0000
vt 0.4324 0.2366 0.0000
vt 0.5666 0.2299 0.0000
vt 0.4766 0.2371 0.0000
vt 0.5653 0.2367 0.0000
vt 0.5205 0.2385 0.0000
vt 0.5644 0.2435 0.0000
vt 0.4300 0.7987 0.0000
vt 0.4269 0.8063 0.0000
vt 0.4216 0.8052 0.0000
vt 0.4255 0.7957 0.0000
vt 0.4328 0.7885 0.0000
vt 0.4269 0.8145 0.0000
vt 0.4358 0.7929 0.0000
vt 0.4216 0.8155 0.0000
vt 0.4423 0.7845 0.0000
vt 0.4300 0.8220 0.0000
vt 0.4434 0.7898 0.0000
vt 0.4255 0.8250 0.0000
vt 0.4526 0.7845 0.0000
vt 0.4358 0.8278 0.0000
vt 0.4516 0.7898 0.0000
vt 0.4328 0.8323 0.0000
vt 0.4621 0.7885 0.0000
vt 0.4434 0.8310 0.0000
vt 0.4591 0.7929 0.0000
vt 0.4423 0.8362 0.0000
vt 0.4694 0.7957 0.0000
vt 0.4516 0.8310 0.0000
vt 0.4649 0.7987 0.0000
vt 0.4526 0.8362 0.0000
vt 0.4734 0.8052 0.0000
vt 0.4591 0.8278 0.0000
vt 0.4681 0.8063 0.0000
vt 0.4621 0.8323 0.0000
vt 0.4734 0.8155 0.0000
vt 0.4649 0.8220 0.0000
vt 0.4681 0.8145 0.0000
vt 0.4694 0.8250 0.0000
vt 0.6723 0.9043 0.0000
vt 0.6826 0.9043 0.0000
vt 0.6827 0.9148 0.0000
vt 0.6724 0.9148 0.0000
vt 0.6929 0.9148 0.0000
vt 0.6929 0.9043 0.0000
vt 0.6621 0.9044 0.0000
vt 0.6621 0.9149 0.0000
vt 0.7032 0.9147 0.0000
vt 0.7032 0.9042 0.0000
vt 0.7135 0.9147 0.0000
vt 0.7135 0.9042 0.0000
vt 0.7238 0.9147 0.0000
vt 0.7238 0.9042 0.0000
vt 0.7341 0.9042 0.0000
vt 0.7341 0.9147 0.0000
vt 0.7443 0.9147 0.0000
vt 0.7443 0.9042 0.0000
vt 0.7546 0.9042 0.0000
vt 0.7546 0.9147 0.0000
vt 0.7649 0.9042 0.0000
vt 0.7649 0.9147 0.0000
vt 0.7752 0.9148 0.0000
vt 0.7752 0.9043 0.0000
vt 0.7855 0.9148 0.0000
vt 0.7855 0.9043 0.0000
vt 0.7958 0.9148 0.0000
vt 0.7958 0.9043 0.0000
vt 0.8060 0.9042 0.0000
vt 0.8060 0.9148 0.0000
vt 0.8163 0.9147 0.0000
vt 0.8163 0.9042 0.0000
vt 0.8266 0.9147 0.0000
vt 0.8266 0.9042 0.0000
vt 0.2058 0.7223 0.0000
vt 0.1973 0.7280 0.0000
vt 0.1973 0.6793 0.0000
vt 0.2059 0.6850 0.0000
vt 0.2116 0.7137 0.0000
vt 0.2116 0.6936 0.0000
vt 0.1872 0.6773 0.0000
vt 0.1872 0.7300 0.0000
vt 0.2136 0.7037 0.0000
vt 0.1771 0.7280 0.0000
vt 0.1771 0.6793 0.0000
vt 0.1686 0.7223 0.0000
vt 0.1686 0.6850 0.0000
vt 0.1629 0.6936 0.0000
vt 0.1629 0.7137 0.0000
vt 0.1609 0.7036 0.0000
# 283 texture coords
g Mesh
usemtl default
f 1/186 2/2 3/1 4/188
f 5/184 6/3 2/2 1/186
f 7/182 8/4 6/3 5/184
f 9/180 10/5 8/4 7/182
f 9/180 11/178 12/6 10/5
f 9/150 13/151 14/147 11/146
f 7/154 15/155 13/151 9/150
f 5/157 16/156 15/155 7/154
f 5/157 1/152 17/153 16/156
f 4/148 18/149 17/153 1/152
f 19/144 20/145 18/149 4/148
f 21/141 22/140 20/145 19/144
f 21/141 23/136 24/137 22/140
f 21/162 25/163 26/7 23/160
f 21/193 19/190 27/8 25/192
f 19/190 4/188 3/1 27/8
f 28/9 29/10 27/8 3/1
f 30/11 31/12 29/10 28/9
f 32/13 33/14 31/12 30/11
f 34/15 35/16 33/14 32/13
f 36/197 37/199 35/16 34/15
f 36/215 38/213 37/211
f 39/217 38/213 36/215
f 40/262 41/265 38/264 39/263
f 40/279 42/280 43/278 41/277
f 40/279 44/282 45/281 42/280
f 40/262 39/263 46/260 44/261
f 46/221 39/217 47/219
f 47/219 39/217 36/215
f 36/197 34/15 48/17 47/195
f 34/15 32/13 49/18 48/17
f 32/13 30/11 50/19 49/18
f 30/11 28/9 51/20 50/19
f 28/9 3/1 2/2 51/20
f 6/3 52/21 51/20 2/2
f 8/4 53/22 52/21 6/3
f 10/5 54/23 53/22 8/4
f 10/5 12/6 55/24 54/23
f 12/6 56/26 57/25 55/24
f 11/178 58/175 56/26 12/6
f 11/146 14/147 59/143 58/142
f 60/111 61/109 59/108 14/110
f 60/80 62/81 63/78 61/77
f 64/84 65/85 62/81 60/80
f 66/88 67/89 65/85 64/84
f 67/89 66/88 68/91
f 66/114 15/115 16/117 68/116
f 64/113 13/112 15/115 66/114
f 64/113 60/111 14/110 13/112
f 17/118 67/119 68/116 16/117
f 18/120 65/121 67/119 17/118
f 18/120 20/123 62/122 65/121
f 20/123 22/125 63/124 62/122
f 24/100 69/101 63/104 22/105
f 70/97 71/96 69/101 24/100
f 70/97 72/94 73/93 71/96
f 74/133 75/128 72/127 70/132
f 76/27 77/28 75/158 74/159
f 78/29 79/30 77/28 76/27
f 80/31 81/32 79/30 78/29
f 82/33 83/34 81/32 80/31
f 84/35 85/36 83/34 82/33
f 86/170 87/171 85/36 84/35
f 86/202 88/206 87/208
f 86/202 89/205 88/206
f 90/203 89/205 86/202
f 90/203 91/204 89/205
f 92/207 91/204 90/203
f 92/207 93/209 91/204
f 37/211 93/209 92/207
f 38/213 93/209 37/211
f 41/265 94/267 93/266 38/264
f 41/277 43/278 95/274 94/275
f 96/253 97/250 95/251 43/252
f 96/230 98/228 97/226
f 96/230 99/232 98/228
f 100/233 99/232 96/230
f 100/233 101/231 99/232
f 102/229 101/231 100/233
f 102/229 103/227 101/231
f 104/225 103/227 102/229
f 104/225 105/223 103/227
f 104/225 46/221 105/223
f 104/258 106/259 44/261 46/260
f 102/256 45/257 106/259 104/258
f 100/255 42/254 45/257 102/256
f 100/255 96/253 43/252 42/254
f 106/283 45/281 44/282
f 46/221 47/219 105/223
f 47/195 48/17 107/37 105/191
f 48/17 49/18 108/38 107/37
f 49/18 50/19 109/39 108/38
f 50/19 51/20 52/21 109/39
f 53/22 110/40 109/39 52/21
f 54/23 111/41 110/40 53/22
f 54/23 55/24 112/42 111/41
f 55/24 57/25 113/43 112/42
f 114/44 115/45 113/43 57/25
f 116/46 117/47 115/45 114/44
f 116/46 118/49 119/48 117/47
f 120/50 121/51 118/49 116/46
f 122/166 123/164 121/51 120/50
f 124/135 125/131 123/130 122/134
f 126/103 127/99 125/98 124/102
f 71/82 73/87 127/86 126/83
f 73/87 128/90 127/86
f 72/94 129/95 128/92 73/93
f 72/127 75/128 130/129 129/126
f 77/28 131/52 130/161 75/158
f 79/30 132/53 131/52 77/28
f 81/32 133/54 132/53 79/30
f 83/34 134/55 133/54 81/32
f 85/36 135/56 134/55 83/34
f 87/171 136/174 135/56 85/36
f 87/208 137/210 136/212
f 87/208 88/206 137/210
f 88/238 138/239 139/243 137/242
f 89/236 140/235 138/239 88/238
f 89/236 91/237 141/234 140/235
f 91/237 93/241 94/240 141/234
f 97/250 142/249 143/248
f 97/250 143/248 95/251
f 97/226 144/224 142/222
f 98/228 144/224 97/226
f 98/183 145/58 146/57 144/181
f 98/183 99/185 147/59 145/58
f 99/185 101/187 148/60 147/59
f 103/189 149/61 148/60 101/187
f 105/191 107/37 149/61 103/189
f 107/37 108/38 150/62 149/61
f 108/38 109/39 110/40 150/62
f 134/55 151/63 119/48 133/54
f 135/56 152/64 151/63 134/55
f 136/174 153/177 152/64 135/56
f 153/216 136/212 154/214
f 136/212 137/210 154/214
f 137/242 139/243 155/245 154/244
f 155/273 139/276 138/272
f 140/268 156/271 155/273 138/272
f 141/269 143/270 156/271 140/268
f 141/269 94/275 95/274 143/270
f 142/249 157/246 156/247 143/248
f 142/222 158/220 157/218
f 144/224 158/220 142/222
f 144/181 146/57 159/65 158/179
f 146/57 160/67 161/66 159/65
f 145/58 162/68 160/67 146/57
f 145/58 147/59 163/69 162/68
f 147/59 148/60 164/70 163/69
f 149/61 150/62 164/70 148/60
f 150/62 110/40 111/41
f 150/62 111/41 164/70
f 111/41 112/42 163/69
f 111/41 163/69 164/70
f 112/42 113/43 162/68
f 112/42 162/68 163/69
f 115/45 160/67 162/68
f 115/45 162/68 113/43
f 117/47 161/66 160/67
f 117/47 160/67 115/45
f 117/47 119/48 151/63
f 117/47 151/63 161/66
f 152/64 159/65 161/66 151/63
f 153/177 158/179 159/65 152/64
f 158/220 153/216 157/218
f 157/218 153/216 154/214
f 154/244 155/245 156/247 157/246
f 63/78 69/79 165/76 61/77
f 71/82 126/83 165/76 69/79
f 126/103 124/102 166/107 165/106
f 122/134 167/139 166/138 124/135
f 122/166 120/50 168/71 167/168
f 120/50 116/46 114/44 168/71
f 57/25 56/26 168/71
f 57/25 168/71 114/44
f 56/26 58/175 167/168
f 56/26 167/168 168/71
f 59/143 166/138 167/139 58/142
f 59/108 61/109 165/106 166/107
f 25/192 27/8 29/10 169/194
f 31/12 170/196 169/194 29/10
f 33/14 171/198 170/196 31/12
f 35/16 172/200 171/198 33/14
f 37/199 92/201 172/200 35/16
f 172/172 92/176 90/173 173/72
f 86/170 84/35 173/72 90/173
f 84/35 82/33 174/73 173/72
f 175/74 174/73 82/33 80/31
f 80/31 78/29 176/75 175/74
f 78/29 76/27 26/7 176/75
f 76/27 74/159 23/160 26/7
f 70/132 24/137 23/136 74/133
f 25/163 169/165 176/75 26/7
f 169/165 170/167 175/74 176/75
f 174/73 175/74 170/167 171/169
f 171/169 172/172 173/72 174/73
f 118/49 132/53 133/54 119/48
f 121/51 131/52 132/53 118/49
f 123/164 130/161 131/52 121/51
f 125/131 129/126 130/129 123/130
f 127/99 128/92 129/95 125/98
# 147 polygons - 54 triangles