Files
Gabriel Vidal-Ayrinhac 6d185753f6 initial commit
2021-02-04 23:10:52 +01:00

384 lines
9.6 KiB
Plaintext

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 31.05.2016 23:25:52
mtllib pipe-close-2.mtl
#
# object Mesh
#
v -0.0189 0.0295 -0.0456
v -0.0349 0.0295 -0.0349
v -0.0349 0.0394 -0.0349
v -0.0189 0.0394 -0.0456
v 0.0349 0.0394 -0.0349
v 0.0189 0.0394 -0.0456
v 0.0349 0.0295 -0.0349
v 0.0189 0.0295 -0.0456
v 0.0227 0.0295 -0.0549
v 0.0420 0.0295 -0.0420
v 0.0456 0.0295 -0.0189
v 0.0549 0.0295 -0.0227
v 0.0494 0.0295 -0.0000
v 0.0594 0.0295 -0.0000
v 0.0549 0.0295 0.0227
v 0.0456 0.0295 0.0189
v 0.0420 0.0295 0.0420
v 0.0349 0.0295 0.0349
v 0.0349 0.0394 0.0349
v 0.0456 0.0394 0.0189
v 0.0494 0.0394 -0.0000
v 0.0456 0.0394 -0.0189
v -0.0456 0.0394 -0.0189
v -0.0456 0.0295 -0.0189
v -0.0420 0.0295 -0.0420
v -0.0549 0.0295 -0.0227
v -0.0227 0.0295 -0.0549
v -0.0000 0.0295 -0.0594
v -0.0000 0.0295 -0.0494
v -0.0000 0.0394 -0.0494
v 0.0249 0.0156 -0.0602
v -0.0000 0.0156 -0.0652
v -0.0000 0.0098 -0.0791
v 0.0303 0.0098 -0.0731
v 0.0461 0.0156 -0.0461
v 0.0559 0.0098 -0.0559
v 0.0602 0.0156 -0.0249
v 0.0731 0.0098 -0.0303
v 0.0652 0.0156 -0.0000
v 0.0791 0.0098 -0.0000
v 0.0731 0.0098 0.0303
v 0.0602 0.0156 0.0249
v 0.0227 0.0295 0.0549
v 0.0189 0.0295 0.0456
v 0.0189 0.0394 0.0456
v -0.0189 0.0394 0.0456
v -0.0349 0.0394 0.0349
v -0.0456 0.0394 0.0189
v -0.0494 0.0394 -0.0000
v -0.0494 0.0295 -0.0000
v -0.0594 0.0295 -0.0000
v -0.0652 0.0156 -0.0000
v -0.0602 0.0156 -0.0249
v -0.0461 0.0156 -0.0461
v -0.0249 0.0156 -0.0602
v -0.0303 0.0098 -0.0731
v -0.0000 0.0000 -0.0791
v -0.0303 0.0000 -0.0731
v -0.0559 0.0098 -0.0559
v -0.0559 0.0000 -0.0559
v -0.0731 0.0000 -0.0303
v -0.0731 0.0098 -0.0303
v -0.0791 0.0000 -0.0000
v -0.0791 0.0098 -0.0000
v -0.0731 0.0000 0.0303
v -0.0731 0.0098 0.0303
v -0.0559 0.0000 0.0559
v -0.0559 0.0098 0.0559
v -0.0303 0.0098 0.0731
v -0.0303 0.0000 0.0731
v -0.0000 0.0098 0.0791
v -0.0000 0.0000 0.0791
v 0.0303 0.0098 0.0731
v 0.0303 0.0000 0.0731
v 0.0559 0.0098 0.0559
v 0.0559 0.0000 0.0559
v 0.0731 0.0000 0.0303
v 0.0791 0.0000 -0.0000
v 0.0731 0.0000 -0.0303
v 0.0559 0.0000 -0.0559
v 0.0303 0.0000 -0.0731
v 0.0461 0.0156 0.0461
v 0.0249 0.0156 0.0602
v -0.0000 0.0156 0.0652
v -0.0000 0.0295 0.0594
v -0.0000 0.0295 0.0494
v -0.0000 0.0394 0.0494
v -0.0189 0.0295 0.0456
v -0.0227 0.0295 0.0549
v -0.0349 0.0295 0.0349
v -0.0420 0.0295 0.0420
v -0.0456 0.0295 0.0189
v -0.0549 0.0295 0.0227
v -0.0602 0.0156 0.0249
v -0.0461 0.0156 0.0461
v -0.0249 0.0156 0.0602
# 96 vertices
vt 0.2637 0.9735 0.0000
vt 0.2472 0.9735 0.0000
vt 0.2477 0.9683 0.0000
vt 0.2642 0.9683 0.0000
vt 0.2308 0.9735 0.0000
vt 0.2312 0.9683 0.0000
vt 0.2147 0.9683 0.0000
vt 0.2143 0.9735 0.0000
vt 0.1982 0.9683 0.0000
vt 0.1978 0.9735 0.0000
vt 0.1817 0.9683 0.0000
vt 0.1813 0.9735 0.0000
vt 0.1653 0.9683 0.0000
vt 0.1648 0.9735 0.0000
vt 0.1483 0.9735 0.0000
vt 0.1488 0.9683 0.0000
vt 0.1319 0.9735 0.0000
vt 0.1323 0.9683 0.0000
vt 0.1154 0.9735 0.0000
vt 0.1158 0.9683 0.0000
vt 0.0989 0.9735 0.0000
vt 0.0993 0.9683 0.0000
vt 0.0828 0.9683 0.0000
vt 0.0824 0.9735 0.0000
vt 0.0664 0.9683 0.0000
vt 0.0659 0.9735 0.0000
vt 0.0499 0.9683 0.0000
vt 0.0495 0.9735 0.0000
vt 0.0334 0.9683 0.0000
vt 0.0330 0.9735 0.0000
vt 0.0165 0.9735 0.0000
vt 0.0169 0.9683 0.0000
vt 0.0000 0.9735 0.0000
vt 0.0004 0.9683 0.0000
vt 0.5504 0.4275 0.0000
vt 0.5408 0.4370 0.0000
vt 0.5341 0.4326 0.0000
vt 0.5459 0.4208 0.0000
vt 0.5613 0.4144 0.0000
vt 0.5629 0.4223 0.0000
vt 0.5356 0.4495 0.0000
vt 0.5278 0.4480 0.0000
vt 0.5764 0.4223 0.0000
vt 0.5780 0.4144 0.0000
vt 0.5356 0.4631 0.0000
vt 0.5278 0.4647 0.0000
vt 0.5890 0.4275 0.0000
vt 0.5934 0.4208 0.0000
vt 0.5408 0.4756 0.0000
vt 0.5341 0.4801 0.0000
vt 0.6052 0.4326 0.0000
vt 0.5985 0.4370 0.0000
vt 0.5459 0.4919 0.0000
vt 0.5504 0.4852 0.0000
vt 0.6116 0.4480 0.0000
vt 0.6037 0.4495 0.0000
vt 0.5629 0.4904 0.0000
vt 0.5613 0.4982 0.0000
vt 0.6116 0.4647 0.0000
vt 0.6037 0.4631 0.0000
vt 0.5764 0.4904 0.0000
vt 0.5780 0.4982 0.0000
vt 0.6052 0.4801 0.0000
vt 0.5985 0.4756 0.0000
vt 0.5890 0.4852 0.0000
vt 0.5934 0.4918 0.0000
vt 0.1469 0.6015 0.0000
vt 0.1415 0.6127 0.0000
vt 0.1341 0.6097 0.0000
vt 0.1400 0.5975 0.0000
vt 0.1539 0.5913 0.0000
vt 0.1476 0.5863 0.0000
vt 0.1623 0.5821 0.0000
vt 0.1567 0.5763 0.0000
vt 0.1718 0.5740 0.0000
vt 0.1670 0.5676 0.0000
vt 0.1822 0.5671 0.0000
vt 0.1782 0.5602 0.0000
vt 0.1900 0.5540 0.0000
vt 0.1934 0.5613 0.0000
vt 0.2025 0.5491 0.0000
vt 0.2051 0.5567 0.0000
vt 0.2153 0.5454 0.0000
vt 0.2172 0.5532 0.0000
vt 0.2295 0.5508 0.0000
vt 0.2284 0.5428 0.0000
vt 0.2420 0.5495 0.0000
vt 0.2417 0.5415 0.0000
vt 0.2550 0.5415 0.0000
vt 0.2546 0.5495 0.0000
vt 0.2684 0.5429 0.0000
vt 0.2670 0.5509 0.0000
vt 0.2815 0.5460 0.0000
vt 0.2792 0.5536 0.0000
vt 0.2942 0.5507 0.0000
vt 0.2909 0.5580 0.0000
vt 0.3061 0.5571 0.0000
vt 0.3018 0.5638 0.0000
vt 0.3117 0.5712 0.0000
vt 0.3170 0.5652 0.0000
vt 0.5871 0.5777 0.0000
vt 0.5911 0.5872 0.0000
vt 0.5866 0.5902 0.0000
vt 0.5819 0.5788 0.0000
vt 0.5871 0.5675 0.0000
vt 0.5819 0.5664 0.0000
vt 0.5953 0.5990 0.0000
vt 0.5983 0.5945 0.0000
vt 0.5911 0.5580 0.0000
vt 0.5866 0.5550 0.0000
vt 0.6068 0.6037 0.0000
vt 0.6078 0.5984 0.0000
vt 0.5983 0.5507 0.0000
vt 0.5954 0.5462 0.0000
vt 0.6192 0.6037 0.0000
vt 0.6181 0.5984 0.0000
vt 0.6068 0.5415 0.0000
vt 0.6078 0.5467 0.0000
vt 0.6306 0.5990 0.0000
vt 0.6276 0.5945 0.0000
vt 0.6191 0.5415 0.0000
vt 0.6181 0.5467 0.0000
vt 0.6393 0.5902 0.0000
vt 0.6349 0.5872 0.0000
vt 0.6306 0.5462 0.0000
vt 0.6276 0.5507 0.0000
vt 0.6441 0.5788 0.0000
vt 0.6388 0.5777 0.0000
vt 0.6349 0.5580 0.0000
vt 0.6393 0.5550 0.0000
vt 0.6388 0.5674 0.0000
vt 0.6441 0.5664 0.0000
vt 0.1542 0.9621 0.0000
vt 0.1645 0.9621 0.0000
vt 0.1646 0.9674 0.0000
vt 0.1543 0.9674 0.0000
vt 0.1440 0.9621 0.0000
vt 0.1440 0.9674 0.0000
vt 0.1337 0.9621 0.0000
vt 0.1337 0.9674 0.0000
vt 0.1234 0.9621 0.0000
vt 0.1234 0.9674 0.0000
vt 0.1131 0.9621 0.0000
vt 0.1131 0.9674 0.0000
vt 0.1028 0.9621 0.0000
vt 0.1029 0.9674 0.0000
vt 0.0926 0.9674 0.0000
vt 0.0925 0.9621 0.0000
vt 0.0823 0.9674 0.0000
vt 0.0823 0.9621 0.0000
vt 0.0720 0.9621 0.0000
vt 0.0720 0.9674 0.0000
vt 0.0617 0.9621 0.0000
vt 0.0617 0.9674 0.0000
vt 0.0514 0.9674 0.0000
vt 0.0514 0.9621 0.0000
vt 0.0412 0.9674 0.0000
vt 0.0411 0.9621 0.0000
vt 0.0308 0.9621 0.0000
vt 0.0309 0.9674 0.0000
vt 0.0206 0.9621 0.0000
vt 0.0206 0.9674 0.0000
vt 0.0103 0.9674 0.0000
vt 0.0103 0.9621 0.0000
vt 0.0000 0.9674 0.0000
vt 0.0000 0.9621 0.0000
vt 0.0163 0.7280 0.0000
vt 0.0077 0.7223 0.0000
vt 0.0077 0.6850 0.0000
vt 0.0163 0.6793 0.0000
vt 0.0264 0.7300 0.0000
vt 0.0264 0.6773 0.0000
vt 0.0020 0.7137 0.0000
vt 0.0020 0.6936 0.0000
vt 0.0364 0.6793 0.0000
vt 0.0364 0.7280 0.0000
vt 0.0000 0.7037 0.0000
vt 0.0450 0.7223 0.0000
vt 0.0450 0.6850 0.0000
vt 0.0507 0.6936 0.0000
vt 0.0507 0.7137 0.0000
vt 0.0527 0.7036 0.0000
# 182 texture coords
g Mesh
usemtl default
f 1/152 2/154 3/153 4/151
f 4/181 3/178 5/179 6/180
f 6/148 5/145 7/146 8/147
f 9/125 8/126 7/122 10/121
f 10/121 7/122 11/118 12/117
f 12/117 11/118 13/113 14/114
f 15/110 14/114 13/113 16/109
f 17/106 15/110 16/109 18/105
f 19/137 18/138 16/140 20/139
f 20/139 16/140 13/142 21/141
f 21/141 13/142 11/144 22/143
f 22/143 11/144 7/146 5/145
f 22/175 5/179 3/178 23/176
f 24/155 23/156 3/153 2/154
f 24/124 2/128 25/127 26/123
f 27/132 25/127 2/128 1/131
f 28/130 27/132 1/131 29/129
f 29/149 1/152 4/151 30/150
f 6/180 30/182 4/181
f 30/150 6/148 8/147 29/149
f 8/126 9/125 28/130 29/129
f 28/84 9/82 31/81 32/83
f 33/63 32/64 31/60 34/59
f 34/59 31/60 35/56 36/55
f 36/55 35/56 37/52 38/51
f 38/51 37/52 39/47 40/48
f 41/44 40/48 39/47 42/43
f 15/73 42/74 39/76 14/75
f 14/75 39/76 37/78 12/77
f 10/80 12/77 37/78 35/79
f 9/82 10/80 35/79 31/81
f 43/104 17/106 18/105 44/101
f 44/136 18/138 19/137 45/133
f 46/173 45/174 19/169 47/168
f 47/168 19/169 20/170 48/167
f 48/167 20/170 21/172 49/171
f 23/176 49/171 21/172 22/175
f 50/157 49/158 23/156 24/155
f 50/120 24/124 26/123 51/119
f 52/91 51/92 26/90 53/89
f 53/89 26/90 25/87 54/88
f 55/86 54/88 25/87 27/85
f 32/83 55/86 27/85 28/84
f 55/65 32/64 33/63 56/66
f 56/20 33/18 57/17 58/19
f 59/22 56/20 58/19 60/21
f 59/22 60/21 61/24 62/23
f 62/23 61/24 63/26 64/25
f 64/25 63/26 65/28 66/27
f 66/27 65/28 67/30 68/29
f 69/32 68/29 67/30 70/31
f 71/34 69/32 70/31 72/33
f 73/3 71/4 72/1 74/2
f 75/6 73/3 74/2 76/5
f 75/6 76/5 77/8 41/7
f 41/7 77/8 78/10 40/9
f 40/9 78/10 79/12 38/11
f 38/11 79/12 80/14 36/13
f 34/16 36/13 80/14 81/15
f 33/18 34/16 81/15 57/17
f 75/39 41/44 42/43 82/40
f 17/71 82/72 42/74 15/73
f 83/70 82/72 17/71 43/67
f 84/69 83/70 43/67 85/68
f 86/102 85/103 43/104 44/101
f 86/135 44/136 45/133 87/134
f 45/174 46/173 87/177
f 87/166 46/164 88/163 86/165
f 85/103 86/102 88/108 89/107
f 89/107 88/108 90/112 91/111
f 91/111 90/112 92/116 93/115
f 93/115 92/116 50/120 51/119
f 93/94 51/92 52/91 94/93
f 66/50 94/49 52/54 64/53
f 62/58 64/53 52/54 53/57
f 59/62 62/58 53/57 54/61
f 56/66 59/62 54/61 55/65
f 94/49 66/50 68/46 95/45
f 95/45 68/46 69/42 96/41
f 96/41 69/42 71/37 84/36
f 84/36 71/37 73/38 83/35
f 82/40 83/35 73/38 75/39
f 96/97 84/100 85/99 89/98
f 91/96 93/94 94/93 95/95
f 89/98 91/96 95/95 96/97
f 49/158 50/157 92/160 48/159
f 48/159 92/160 90/162 47/161
f 46/164 47/161 90/162 88/163
# 86 polygons - 2 triangles